Die New York State Fair 2022 geht zu Ende: Wie war sie im Vergleich zum letzten Jahr oder zur Besucherzahl vor der Pandemie?

Die New York State Fair blieb hinter dem Niveau vor der Pandemie zurück, aber nach einem regnerischen Tag der Arbeit endete die Messe mit rund 900.000 Menschen, die durch die Tore gingen.





2019 besuchten mehr als 1 Million Menschen die Messe. Obwohl dieses Niveau nicht erreicht wurde, sagten die Anbieter, es sei ein erfolgreiches Jahr gewesen. Die Besucherzahl war höher als 2021.

Am Sonntag besuchten 104.000 Menschen die Messe. Das waren 56.000 mehr als 2021.

Die meisten Menschen – ob Teilnehmer oder Anbieter – waren sich einig, dass die 13-tägige Erfahrung besser war als die experimentelle 18-tägige Messe, die 2021 stattfand.



„Zu viel, das übertreibt“, sagte Messebesucher Jason Pobutkiewicz gegenüber CNYCentral. „Die 13 Tage, das ist gut, die 18 Tage, wow.“

Das Festgelände schloss um 21 Uhr. am Montag, den 5. September nach einem tristen, regnerischen Tag der Arbeit.

Hier ist eine Aufschlüsselung von Staatsbeamten an jedem Tag der Messe:



Tag Messetermin 2021 2022 +/- Aufzeichnung
Tag 1 Mittwoch, 24.08 37.591 49.112 +11.521 74.027 (2019)
Tag 2 Donnerstag, 25.08 31.910 48.591 +16.681 86.353 (2018)
Tag 3 Freitag, 26.08 43.907 58.450 +14.543 98.238 (2019)
Tag 4 Samstag, 27.08 56.820 89.797 +32.977 127.394 (2018)
Tag 5 Sonntag, 28.08 45.304 79.324 +34.020 123.206 (2017)
Tag 6 Montag, 29. August 32.892 47.912 +15.020 103.842 (2019)
Tag 7 Dienstag, 30.8 40.817 34.481 -6.336 102.098 (1972)
Tag 8 Mittwoch, 31.08 44.899 78.010 +33.111 112.774 (1972)
Tag 9 Donnerstag, 1.9 35.984 74.120 +38.136 112.409 (2018)
Tag 10 Freitag, 2.9 55.584 82.615 +27.031 124.172 (2019)
Tag 11 Samstag, 3.9 64.867 93.512 +28.645 147.749 (2019)+
Tag 12 Sonntag, 4.9 57.875 103.924 +56.049 119.726 (1985)
Tag 13 Montag, 5.9 58.659 48.262 -10.397 125.748 (2018)
13 Tage insgesamt 607.109 888.110 +281.001
Jährlich insgesamt 798.095 888.110 +90.015 1.329.275 (2019)


Empfohlen